當(dāng)前位置: 資訊> 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于發(fā)布2025年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南的通知
重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于發(fā)布2025年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南的通知
各有關(guān)單位:
為貫徹落實農(nóng)機(jī)試驗鑒定改革有關(guān)精神,服務(wù)重慶農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展,按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定辦法》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2018年3號)和《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定工作規(guī)范》(農(nóng)機(jī)發(fā)〔2019〕3號)有關(guān)規(guī)定,我站根據(jù)已發(fā)布實施的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱及本站獲得試驗鑒定資質(zhì),制定了2025年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南,經(jīng)重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會同意,現(xiàn)予發(fā)布。
特此通知。
重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站
2025年4月3日
2025年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南
序 號 | 大類 | 小類 | 品目 | 鑒定大綱 | 備注 | ||||
代 碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 序 號 | 代碼 | 名稱 | |||
1 | 11 | 耕整地機(jī)械 | 1101 | 耕地機(jī)械 | 1 | 110102 | 旋耕機(jī) | DG/T 088—2023 《自走式旋耕機(jī)》 | |
2 | 110103 | 微型耕耘機(jī) | DG/T 006—2021 《微耕機(jī)》 | ||||||
DG50/Z 004―2024 《乘坐式微耕機(jī)》 | |||||||||
3 | 110106 | 開溝機(jī) | DG/T 089—2022《開溝機(jī)》 | ||||||
DG/T 160—2019《旋耕開溝機(jī)》 | |||||||||
1102 | 整地機(jī)械 | 4 | 110203 | 起壟機(jī) | DG/T 165—2019 《微型起壟機(jī)》 | ||||
5 | 110207 | 鋪膜機(jī) | DG/T 095—2024 《鋪膜機(jī)》 | ||||||
2 | 12 | 種植施肥機(jī)械 | 1201 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 6 | 120103 | 苗床用土粉碎機(jī) | DG/T 168—2019《苗床用土粉碎機(jī)》 | |
7 | 120105 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | DG/T 074—2024《秧盤播種成套設(shè)備》 | ||||||
1202 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 8 | 120202 | 條播機(jī) | DG/T 007—2024 《條播機(jī)》 | 手扶自走式及以蓄電池為動力的機(jī)型除外 | |||
9 | 120203 | 穴播機(jī) | DG/T 028—2024 《單粒(精密)播種機(jī)》 | ||||||
10 | 120204 | 單粒(精密)播種機(jī) | DG50/Z 003-2023 《青菜頭播種機(jī)》 | ||||||
2 | 12 | 種植施肥機(jī)械 | 1202 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 11 | 120250 | 其他播種機(jī)械 | DG/T 167—2019《缽體苗盤播種機(jī)》 | |
(可含施肥功能) | |||||||||
1203 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 12 | 120301 | 旋耕播種機(jī) | DG/T 027—2024《旋耕播種機(jī)》 | ||||
13 | 120302 | 深松旋耕播種機(jī) | DG/T 099—2019《深松施肥播種機(jī)》 | ||||||
14 | 120303 | 鋪膜(帶)播種機(jī) | DG/T 100—2023《鋪膜(帶)播種機(jī)》和第1號修改單 | ||||||
1204 | 栽植機(jī)械 | 15 | 120401 | 插秧機(jī) | DG/T 008—2022《插秧機(jī)》 | 輔助駕駛乘坐式高速插秧機(jī)除外 | |||
16 | 120404 | 移栽機(jī) | DG/T 172—2019《便攜式移栽打孔機(jī)》 | ||||||
DG/T 102—2019《水稻缽苗移栽機(jī)》 | |||||||||
3 | 13 | 田間管理機(jī)械 | 1301 | 中耕機(jī)械 | 17 | 130101 | 中耕機(jī) | DG/T 175—2019 《培土機(jī)》 | |
DG/T 176—2019 《除草機(jī)》 | |||||||||
18 | 130104 | 田園管理機(jī) | DG/T 072—2024 《田園管理機(jī)》 | 有覆膜功能的除外 | |||||
1302 | 植保機(jī)械 | 19 | 130202 | 噴霧機(jī) | DG/T 009—2019《動力噴霧機(jī)》 | ||||
1303 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 20 | 130301 | 修剪機(jī) | DG/T 110—2024 《茶樹修剪機(jī)》 | ||||
DG/T 178—2021 《果樹修剪機(jī)》 | |||||||||
21 | 130302 | 割灌機(jī) | DG/T 177—2023 《割灌機(jī)》 | ||||||
22 | 130303 | 枝條切碎機(jī) | DG/T 198—2019 《枝條切碎機(jī)》 | ||||||
4 | 14 | 灌溉機(jī)械 | 1401 | 噴灌機(jī)械 | 23 | 140101 | 噴灌機(jī) | DG/T 040—2019《輕小型噴灌機(jī)》 | |
5 | 15 | 收獲機(jī)械 | 1501 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 24 | 150104 | 脫粒機(jī) | DG/T 033—2019 《脫粒機(jī)械》 | |
25 | 150105 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | DG/T 014—2024《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 有輔助駕駛的除外 | |||||
DG/T 180—2019 《小型收割機(jī)》 | |||||||||
26 | 150106 | 玉米收獲機(jī) | DG/T 015—2024《玉米收獲機(jī)》 | 有輔助駕駛的除外 | |||||
27 | 150108 | 薯類收獲機(jī) | DG/T 078—2022 《薯類收獲機(jī)》和第1號修改單 | ||||||
1505 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 28 | 150502 | 葉類采收機(jī) | DG/T 076—2024 《采茶機(jī)》 | ||||
1507 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 29 | 150701 | 秸稈粉碎還田機(jī) | DG/T 016—2022《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | ||||
6 | 21 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 2101 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 30 | 210101 | 割草(壓扁)機(jī) | DG/T 041—2019《割草機(jī)》和第1號修改單 | |
31 | 210106 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | DG/T 052—2019 《青飼料收獲機(jī)》和第1號修改單 | ||||||
2102 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 32 | 210204 | 顆粒飼料壓制機(jī) | DG/T 065—2019《秸稈壓塊(粒、棒)機(jī)》 | ||||
7 | 22 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 2201 | 畜禽養(yǎng)殖成套設(shè)備 | 33 | 220101 | 生豬養(yǎng)殖成套設(shè)備 | DG/T 220—2023 《豬欄》 | |
34 | 220103 | 蛋(肉)雞養(yǎng)殖成套設(shè)備 | DG/T 062—2021《養(yǎng)雞設(shè)備 雞籠和籠架》 | ||||||
2204 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 35 | 220404 | 喂(送)料機(jī) | DG/T 061—2021 《喂(送)料機(jī)》 | ||||
DG/T 256—2021 《生豬自動干濕料喂料器》 | |||||||||
36 | 220410 | 桑蠶飼育設(shè)備 | DG50/Z 002—2020 《立體式桑蠶飼養(yǎng)機(jī)》 | ||||||
8 | 24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 37 | 240101 | 清糞機(jī) | DG/T 055—2021 《清糞機(jī)》 | |
38 | 240104 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | DG/T 147—2022 《畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī)》 | ||||||
39 | 240106 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | DG/T 148—2022 《畜禽糞便翻堆機(jī)》 | ||||||
9 | 31 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 3102 | 投飼機(jī)械 | 40 | 310201 | 投(飼)餌機(jī) | DG/T 064—2022《投(飼)餌機(jī)》 | |
3103 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 41 | 310350 | 其他水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | DG50/Z 005-2024 《改底肥水機(jī)》 | ||||
10 | 42 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 4201 | 糧食初加工機(jī)械 | 42 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | DG/T 017—2021《谷物烘干機(jī)》和第1號修改單 | |
43 | 420111 | 磨漿機(jī) | DG/T 124—2019《磨漿機(jī)》 | ||||||
4202 | 油料初加工機(jī)械 | 44 | 420201 | 油菜籽干燥機(jī) | DG/T 123—2019《油菜籽烘干機(jī)》 | ||||
11 | 44 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 4401 | 果蔬初加工機(jī)械 | 45 | 440101 | 果蔬分級機(jī) | DG50/Z 006―2024《花椒篩選機(jī)》 | |
46 | 440104 | 果蔬干燥機(jī) | DG/T 194—2021《果蔬烘干機(jī)》 | ||||||
4402 | 茶葉初加工機(jī)械 | 47 | 440202 | 茶葉殺青機(jī) | DG/T 079—2021 《茶葉殺青機(jī)》 | ||||
12 | 52 | 農(nóng)用搬運機(jī)械 | 5201 | 農(nóng)用運輸機(jī)械 | 48 | 520102 | 田間搬運機(jī) | DG/T 270—2021 《履帶式田園搬運機(jī)》和第1號修改單 | 側(cè)傾穩(wěn)定角測定需提供具有資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告(加蓋CMA章) |
12 | 52 | 農(nóng)用搬運機(jī)械 | 5201 | 農(nóng)用運輸機(jī)械 | 49 | 520103 | 軌道運輸機(jī) | DG/T 211—2022《軌道運輸機(jī)》 | |
13 | 53 | 農(nóng)用水泵 | 5301 | 農(nóng)用水泵 | 50 | 530101 | 潛水電泵 | DG/T 021—2019 《潛水電泵》 | |
51 | 530102 | 地面泵(機(jī)組) | DG/T 020—2019 《離心泵》 | ||||||
DG/T 022—2019 《微型泵》 |
新聞來源地址: https://nyncw.cq.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 重慶市農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 重慶市農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 天津市關(guān)于發(fā)布2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南的通告
- 3月份AMI指數(shù)為61.7%,上半年市場走勢可能出現(xiàn)拐點
- 山西省投檔工作提示
- 青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)《青島市農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼實施方案》的通知
- 手機(jī)版:重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于發(fā)布2025年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南的通知